
'); })();
奥铃速运一小钢炮系列车型配置图 | |||||
车型 (车身/轴距) | 奥铃速运一小钢炮系列 | 安全配置 | 前翻驾驶室 | ● | |
2060-3360 | 稳定杆 | / | |||
单排/排半 | 昼行灯 | ○ | |||
货箱内部尺寸mm | 平板车 | 4170/3830 x 2100/2300 x 400 | ABS | ● | |
厢货 | 4140/3800x 2100/2300 x 2100/2300 | 动力转向 | ● | ||
苍栏 | 4170/3830 x 2100/2300x 400 | 倒车雷达 | ○ | ||
后轮距 | 1800 | 舒适配置 | T-BOX | ○ | |
轮胎 | 7.00R16真空胎 选7.50R16真空胎 | MP3 | ● | ||
制动形式 | 断气刹 | MP5+倒车影像+导航 | ○ | ||
后桥承载(T) | 6.0T | 可放到座椅 | ○ | ||
速比 | 4.33/4.875 | 暖风装置 | ● | ||
排放 | 国Ⅴ | 中控锁+电动门窗+遥控 | ● | ||
动力系统 | 发动机 | ISF2.8-148PS | 手动空调 | ○ | |
变速箱 | 6G40 | 电动空调 | / | ||
安全配置 | 前后鼓式 | 前盘后鼓 | 多功能方向盘 | ● | |
制动间隙自调 | ● | 巡航 | ● | ||
备注:●标配;○选装;/不适合 |