
'); })();
奥铃新捷运-小钢炮系列 | ||
车型 (车身/车轴) | 奥铃新捷运-小钢炮系列 | |
2060-3360 | ||
单排/排半 | ||
货箱内部尺寸mm | 平板车 | 4170/3830×2100/2300×400 |
厢车 | 4140/3800×2100/2300×2100/2300 | |
苍栏 | 4170/3830×2100/2300×400 | |
后轮距 | 1800 | |
轮胎 | 7.00R16真空胎 选7.50R16真空胎 | |
制动形式 | 断气刹 | |
后桥承载(T) | 6.0T | |
速比 | 4.33 | |
排放 | 国Ⅴ | |
动力系统 | 发动机 | D30-156PS |
变速箱 | 6G45 | |
安全配置 | 前后鼓式 | 前盘后鼓 |
制动间隙自调 | ● | |
安全配置 | 前翻驾驶室 | ● |
稳定杆 | / | |
昼行灯 | O | |
ABS | ● | |
动力转向 | ● | |
倒车雷达 | O | |
舒适配置 | T-BOX | O |
MP3 | ● | |
MP5+倒车影像+导航 | O | |
可放倒座椅 | O | |
暖风装置 | ● | |
中控锁+电动门窗+遥控 | ● | |
手动空调 | O | |
电动空调 | / | |
多功能方向盘 | ● | |
巡航 | ● | |
备注:●标配; O选装;/不适用 |